| Gewinn und Verlustrechnung | 2011 in TSD Euro |
2010 in TSD Euro | |
| Erträge | 5.224 | 5.541 | |
| Förderungen | 4.429 | 4.496 | |
| Verwaltungsaufwendungen | 512 | 536 | |
| Einstellung in die Rücklagen | 300 | 504 | |
| Mittelvortragssaldo | - 17 | 5 | |
| Bilanz zum 31.12.2011 | 2011 in TSD Euro |
2010 in TSD Euro | |
| Aktiva | |||
| A. Anlagevermögen | 139.802 | 136.663 | |
| B. Umlaufvermögen | 1.925 | 2.978 | |
| Summe | 141.727 | 139.641 | |
| Passiva | |||
| A. Eigenkapital | |||
| I. Stiftungskapital | 129.500 | 129.500 | |
| II. Rücklagen | 8.444 | 6.877 | |
| III. Mittelvortrag | 3 | 20 | |
| B. Rückstellungen | 632 | 781 | |
| C. Verbindlichkeiten | 3.148 | 2.463 | |
| Summe | 141.727 | 139.641 | |
| Anzahl Förderprojekte | 52 | 61 | |
| Durchschnittliches Fördervolumen in EUR | 85.189 | 73.705 | |
Über das ausgewiesene Stiftungskapital hinaus bestehen Reserven, die die Leistungskraft der Stiftung gewährleisten. Ihre gemeinützige Stiftungsarbeit finanziert die Stiftung überwiegend aus den Erträgen ihres Anlagevermögens, die die dokumentierten Leistungen sowie die Rücklagenausweitung zuließen. Im Jahr 2011 wurden im Durchschnitt 6 Mitarbeiter beschäftigt.
Diese Finanzübersicht basiert auf dem testierten Jahresabschluss, der nach Maßgabe der Stiftungsgesetze in sinngemäßer Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften und nach den Empfehlungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer erstellt worden ist. Die Wirtschaftsprüfer der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers – Frankfurt – haben den Jahresabschluss geprüft und mit dem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehen.