Bilanz
Unser Engagement in Zahlen
Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz sowie Informationen zur Mittelverwendung nach Förderbereichen für das Jahr 2009
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2009
| Erträge (in TSD EUR) | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Erträge des Anlagevermögens | 5.013 | 4.751 |
| Erträge aus zweckgebundenen Spenden | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 611 | 846 |
| Summe | 5.624 | 5.597 |
| Aufwendungen (in TSD EUR) | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Satzungsgemäße Aufwendungen | 4.850 | 4.969 |
| Satzungsgemäße Aufwendungen für internationale Katastrophen | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 350 | 212 |
| Summe | 5.200 | 5.181 |
| Einstellungen in die Rücklagen | 425 | 405 |
| Mittelvortragssaldo | -1 | 11 |
Bilanz zum 31.12.2009
| Aktiva (in TSD EUR) | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | ||
| Finanzanlagen | 135.831 | 135.831 |
| B. Umlaufvermögen | ||
| I. Sonstige Vermögensgegenstände | 63 | 22 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 2.606 | 1.061 |
| Summe | 138.500 | 136.914 |
| Passiva (in TSD EUR) | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | ||
| I. Stiftungskapital | 129.500 | 129.500 |
| II. Rücklagen | ||
| 1. Umschichtungsrücklage | 6 | 6 |
| 2. Freie Rücklage | 5.825 | 5.400 |
| 3. Rücklage für Stiftungszwecke | 542 | 542 |
| III. Mittelvortrag | 14 | 15 |
| B. Rückstellungen | 884 | 321 |
| C. Verbindlichkeiten | ||
| I. Verbindlichkeiten aus Förderzusagen bis 2009 | 1.450 | 907 |
| II. Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Spenden | 209 | 209 |
| III. Sonstige | 70 | 14 |
| Summe | 138.500 | 136.914 |
| Anzahl Förderprojekte | 56 | 83 |
| Durchschnittliches Fördervolumen in EUR | 86.600 | 59.875 |
Über das ausgewiesene Stiftungskapital hinaus bestehen erhebliche Reserven, die dessen reale Bestandserhaltung gewährleisten. Ihre gemeinützige Stiftungsarbeit finanziert die Stiftung überwiegend aus den Erträgen ihres Wertpapiervermögens, die die dokumentierten Leistungen sowie die Rücklagenausweitung zuließen. Im Jahr 2009 wurden im Durchschnitt 6 Mitarbeiter beschäftigt.
Diese Finanzübersicht basiert auf einer Aufbereitung des testierten Jahresabschlusses, der nach Maßgabe der Stiftungsgesetze in sinngemäßer Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften und nach den Empfehlungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer erstellt wurde. Die Wirtschaftsprüfer der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers – Frankfurt – haben den Jahresabschluss geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.